Pikavippi.orgin vertailussa on mukana useita pikalainojen myöntäjiä, joiden tarjoamien lainatuotteiden todellinen vuosikorko vaihtelee. Tutustu taulukkoon ja säästä selvää rahaa.
-
Suosittelemme :
- Risicum
- Rehtivippi
- Pikavippi.fi
- Ninnin pikalaina
Voit lajitella tiedot haluamasi sarakkeen perusteella painamalla sarakkeen otsikkoa.
Pikavippivertailu
| Yritys | Pikalaina | Lainasumma | Kulut | Ikäraja | Laina-aika |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordic Rahoitus Oy | Rehtivippi | 300 € | 70 € | 21 v | 30 pv |
| Nordic Rahoitus Oy | Rehtivippi | 200 € | 50 € | 21 v | 30 pv |
| Nordic Rahoitus Oy | Rehtivippi | 100 € | 20 € | 21 v | 14 pv |
| Nordic Rahoitus Oy | Rehtivippi | 50 € | 10 € | 21 v | 14 pv |
| Nordic Rahoitus Oy | Rehtivippi | 500 € | 110 € | 21 v | 30 pv |
| Ferratum Finland Oy | Ferratum | 50 € | 7 € | 20 v | 15 pv |
| Vipster Oy | Vippi.fi | 300 € | 60 € | 20 v | 14 pv |
| OPR-Vakuus Oy | PikaVippi.fi | 50 € | 10 € | 18 v | 14 pv |
| OPR-Vakuus Oy | PikaVippi.fi | 50 € | 12 € | 18 v | 30 pv |
| Vipster Oy | Vippi.fi | 200 € | 40 € | 18 v | 14 pv |
| Vipster Oy | Vippi.fi | 100 € | 15 € | 18 v | 7 pv |
| Vipster Oy | Vippi.fi | 100 € | 20 € | 18 v | 14 pv |
| Vipster Oy | Vippi.fi | 50 € | 12 € | 18 v | 14 pv |
| Vipster Oy | Vippi.fi | 50 € | 10 € | 18 v | 7 pv |
| PL-Rahoitus Oy | Pikalainaa.fi | 200 € | 50 € | 20 v | 30 pv |
| PL-Rahoitus Oy | Pikalainaa.fi | 200 € | 40 € | 20 v | 14 pv |
| OPR-Vakuus Oy | PikaVippi.fi | 100 € | 20 € | 18 v | 14 pv |
| OPR-Vakuus Oy | PikaVippi.fi | 100 € | 23 € | 18 v | 30 pv |
| OPR-Vakuus Oy | PikaVippi.fi | 200 € | 40 € | 18 v | 14 pv |
| Vipster Oy | Vippi24 | 200 € | 40 € | 20 v | 30 pv |
| Vipster Oy | Vippi24 | 200 € | 30 € | 20 v | 14 pv |
| Vipster Oy | Vippi24 | 100 € | 20 € | 20 v | 30 pv |
| Vipster Oy | Vippi24 | 100 € | 15 € | 20 v | 14 pv |
| Vipster Oy | Vippi24 | 50 € | 12 € | 20 v | 30 pv |
| Vipster Oy | Vippi24 | 50 € | 10 € | 20 v | 14 pv |
| Ferratum Finland Oy | Ferratum | 200 € | 50 € | 20 v | 30 pv |
| Ferratum Finland Oy | Ferratum | 400 € | 110 € | 20 v | 60 pv |
| Ferratum Finland Oy | Ferratum | 100 € | 25 € | 20 v | 30 pv |
| OPR-Vakuus Oy | PikaVippi.fi | 200 € | 48 € | 18 v | 30 pv |
| PL-Rahoitus Oy | Pikalainaa.fi | 100 € | 25 € | 18 v | 30 pv |
| PL-Rahoitus Oy | Pikalainaa.fi | 100 € | 20 € | 18 v | 14 pv |
| Risicum Oyj | Risicum | 100 € | 20 € | 18 v | 14 pv |
| Risicum Oyj | Risicum | 50 € | 12 € | 18 v | 14 pv |
| Monetti Oy | Monetti | 400 € | 79 € | 21 v | 30 pv |
| Monetti Oy | Monetti | 300 € | 59 € | 21 v | 30 pv |
| Monetti Oy | Monetti | 200 € | 41 € | 21 v | 30 pv |
| Monetti Oy | Monetti | 100 € | 24 € | 21 v | 30 pv |
| Monetti Oy | Monetti | 400 € | 70 € | 21 v | 14 pv |
| Monetti Oy | Monetti | 300 € | 53 € | 21 v | 14 pv |
| Monetti Oy | Monetti | 200 € | 35 € | 21 v | 14 pv |
| Monetti Oy | Monetti | 100 € | 24 € | 21 v | 14 pv |
| Arctic Freetime Service OY | Ninnin pikalaina | 100 € | 28 € | 20 v | 30 pv |
| Arctic Freetime Service OY | Ninnin pikalaina | 100 € | 22 € | 20 v | 14 pv |
| Arctic Freetime Service OY | Ninnin pikalaina | 50 € | 21 € | 20 v | 30 pv |
| Risicum Oyj | Risicum | 200 € | 40 € | 18 v | 14 pv |
| Risicum Oyj | Risicum | 300 € | 60 € | 20 v | 14 pv |
| PL-Rahoitus Oy | Pikalainaa.fi | 50 € | 12 € | 18 v | 14 pv |
| PL-Rahoitus Oy | Pikalainaa.fi | 25 € | 8 € | 18 v | 14 pv |
| OK Money Finance OY | OK Money | 200 € | 50 € | 18 v | 30 pv |
| OK Money Finance OY | OK Money | 100 € | 25 € | 18 v | 30 pv |
| OK Money Finance OY | OK Money | 50 € | 17 € | 18 v | 30 pv |
| OK Money Finance OY | OK Money | 200 € | 40 € | 18 v | 14 pv |
| OK Money Finance OY | OK Money | 100 € | 20 € | 18 v | 14 pv |
| OK Money Finance OY | OK Money | 50 € | 12 € | 18 v | 14 pv |
| Risicum Oyj | Risicum | 300 € | 75 € | 20 v | 30 pv |
| Risicum Oyj | Risicum | 200 € | 50 € | 18 v | 30 pv |
| Risicum Oyj | Risicum | 100 € | 25 € | 18 v | 30 pv |
| Risicum Oyj | Risicum | 50 € | 17 € | 18 v | 30 pv |
| Risicum Oyj | Risicum | 400 € | 75 € | 20 v | 14 pv |
| Arctic Freetime Service OY | Ninnin pikalaina | 50 € | 14 € | 20 v | 14 pv |
Sarakkeiden kuvaukset
Yritys: Luotonantajana toimivan yrityksen toiminimi. Pikalaina: Pikalainatuotteen nimi. Summa: Lainasumma. Kulut: Lainan kokonaiskustannukset, johon on sisällytetty kaikki lainanhakijan maksettavaksi tulevat todelliset kustannukset, kuten lainan käsittelymaksu, korko sekä tekstiviestikulut. Kulu-%: Kulujen suhde lainasummaan. Ikäraja: Ikäraja, jota vanhemmille laina myönnetään. Aika: Laina-aika. Tupas: Tupas-tunnistuspalvelun olemassaolo. Vuosikorko: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko, jossa on otettu huomioon lainasumma, laina-aika sekä lainasta johtuvat kulut.
Lisätietoja vertailusta
Vertailu ei sisällä sellaisia pikalainoja, joiden saaminen edellyttää kanta-asiakkuutta.
Vertailun tiedot kuuluvat tekijänoikeuslaissa määritellyn luettelosuojan alaisuuteen. Tietojen levittäminen eteenpäin sellaisenaan ja ilman Pikavippi.orgin lupaa on rikos.
Mahdollisista muutoksista tai virheistä vertailun tiedoissa voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen info@pikavippi.org
© 2007 - 2010 Pikavippi.org
