Pikavippi.orgin vertailussa on mukana useita pikalainojen myöntäjiä, joiden tarjoamien lainatuotteiden todellinen vuosikorko vaihtelee. Tutustu taulukkoon ja säästä selvää rahaa.
-
Suosittelemme :
- Vippi.fi
- OK Money Finance
- Ninnin PikaLaina
Voit lajitella tiedot haluamasi sarakkeen perusteella painamalla sarakkeen otsikkoa.
Pikavippivertailu
| Yritys | Pikalaina | Lainasumma | Kulut | Ikäraja | Laina-aika |
|---|---|---|---|---|---|
| Oy Netford Capital Ltd | Ainalaina | 500 € | 127 € | 21 v | 30 pv |
| Oy Netford Capital Ltd | Ainalaina | 500 € | 115 € | 21 v | 15 + 15 pv |
| Oy Netford Capital Ltd | Ainalaina | 500 € | 105 € | 21 v | 14 pv |
| Oy Netford Capital Ltd | Ainalaina | 400 € | 102 € | 21 v | 30 pv |
| Oy Netford Capital Ltd | Ainalaina | 400 € | 92 € | 21 v | 15 + 15 pv |
| Oy Netford Capital Ltd | Ainalaina | 400 € | 85 € | 21 v | 14 pv |
| Oy Netford Capital Ltd | Ainalaina | 300 € | 73 € | 21 v | 15 + 15 pv |
| Oy Netford Capital Ltd | Ainalaina | 300 € | 66 € | 21 v | 14 pv |
| Oy Netford Capital Ltd | Ainalaina | 200 € | 49 € | 21 v | 15 + 15 pv |
| Oy Netford Capital Ltd | Ainalaina | 200 € | 46 € | 21 v | 14 pv |
| Oy Netford Capital Ltd | Ainalaina | 100 € | 26 € | 19 v | 14 pv |
| Oy Botnia Finance Ab | Capitum | 400 € | 110 € | 24 v | 30 pv |
| Oy Botnia Finance Ab | Capitum | 300 € | 89 € | 24 v | 30 pv |
| Oy Botnia Finance Ab | Capitum | 200 € | 60 € | 24 v | 30 pv |
| Oy Botnia Finance Ab | Capitum | 100 € | 35 € | 24 v | 30 pv |
| Oy Botnia Finance Ab | Capitum | 50 € | 25 € | 24 v | 30 pv |
| Ferratum Finland Oy | Ferratum | 50 € | 7 € | 18 v | 15 pv |
| Ferratum Finland Oy | Ferratum | 100 € | 25 € | 18 v | 30 pv |
| Ferratum Finland Oy | Ferratum | 400 € | 110 € | 18 v | 60 pv |
| Ferratum Finland Oy | Ferratum | 200 € | 50 € | 18 v | 30 pv |
| Ferratum Finland Oy | Ferratum | 300 € | 75 € | 18 v | 30 pv |
| Ferratum Finland Oy | Ferratum | 300 € | 82,50 € | 18 v | 60 pv |
| Ferratum Finland Oy | Ferratum | 500 € | 137,50 € | 18 v | 60 pv |
| Ferratum Finland Oy | Ferratum | 500 € | 150 € | 18 v | 90 pv |
| Monetti Oy | Monetti | 100 € | 24 € | 21 v | 14 pv |
| Monetti Oy | Monetti | 200 € | 35 € | 21 v | 14 pv |
| Monetti Oy | Monetti | 300 € | 53 € | 21 v | 14 pv |
| Monetti Oy | Monetti | 400 € | 70 € | 21 v | 14 pv |
| Monetti Oy | Monetti | 100 € | 24 € | 21 v | 30 pv |
| Monetti Oy | Monetti | 200 € | 41 € | 21 v | 30 pv |
| Monetti Oy | Monetti | 300 € | 59 € | 21 v | 30 pv |
| Monetti Oy | Monetti | 400 € | 79 € | 21 v | 30 pv |
| Arctic Freetime Service OY | Ninnin pikalaina | 50 € | 15 € | 20 v | 14 pv |
| Arctic Freetime Service OY | Ninnin pikalaina | 50 € | 19 € | 20 v | 30 pv |
| Arctic Freetime Service OY | Ninnin pikalaina | 100 € | 19 € | 20 v | 14 pv |
| Arctic Freetime Service OY | Ninnin pikalaina | 100 € | 28 € | 20 v | 30 pv |
| Arctic Freetime Service OY | Ninnin pikalaina | 200 € | 40 € | 20 v | 14 pv |
| Arctic Freetime Service OY | Ninnin pikalaina | 200 € | 55 € | 20 v | 30 pv |
| OK Money Finance OY | OK Money | 50 € | 12 € | 18 v | 14 pv |
| OK Money Finance OY | OK Money | 100 € | 20 € | 18 v | 14 pv |
| OK Money Finance OY | OK Money | 200 € | 40 € | 18 v | 14 pv |
| OK Money Finance OY | OK Money | 50 € | 17 € | 18 v | 30 pv |
| OK Money Finance OY | OK Money | 100 € | 25 € | 18 v | 30 pv |
| OK Money Finance OY | OK Money | 200 € | 50 € | 18 v | 30 pv |
| OPR-Vakuus Oy | PikaVippi.fi | 50 € | 10 € | 18 v | 14 pv |
| OPR-Vakuus Oy | PikaVippi.fi | 50 € | 12 € | 18 v | 30 pv |
| OPR-Vakuus Oy | PikaVippi.fi | 100 € | 20 € | 18 v | 14 pv |
| OPR-Vakuus Oy | PikaVippi.fi | 100 € | 23 € | 18 v | 30 pv |
| OPR-Vakuus Oy | PikaVippi.fi | 200 € | 40 € | 18 v | 14 pv |
| OPR-Vakuus Oy | PikaVippi.fi | 200 € | 48 € | 18 v | 30 pv |
| OPR-Vakuus Oy | PikaVippi.fi | 300 € | 50 € | 18 v | 14 pv |
| OPR-Vakuus Oy | PikaVippi.fi | 300 € | 60 € | 18 v | 30 pv |
| J.W.-Yhtiöt Oy | Reissuluotto | 500 € | 125 € | 20 v | 30 pv |
| J.W.-Yhtiöt Oy | Reissuluotto | 300 € | 75 € | 20 v | 30 pv |
| J.W.-Yhtiöt Oy | Reissuluotto | 200 € | 50 € | 20 v | 30 pv |
| J.W.-Yhtiöt Oy | Reissuluotto | 100 € | 25 € | 20 v | 30 pv |
| J.W.-Yhtiöt Oy | Reissuluotto | 60 € | 25 € | 20 v | 30 pv |
| Risicum Oyj | Risicum | 50 € | 12 € | 18 v | 14 pv |
| Risicum Oyj | Risicum | 100 € | 20 € | 18 v | 14 pv |
| Risicum Oyj | Risicum | 200 € | 40 € | 18 v | 14 pv |
| Risicum Oyj | Risicum | 300 € | 60 € | 20 v | 14 pv |
| Risicum Oyj | Risicum | 400 € | 75 € | 20 v | 14 pv |
| Risicum Oyj | Risicum | 50 € | 17 € | 18 v | 30 pv |
| Risicum Oyj | Risicum | 100 € | 25 € | 18 v | 30 pv |
| Risicum Oyj | Risicum | 200 € | 50 € | 18 v | 30 pv |
| Risicum Oyj | Risicum | 300 € | 75 € | 20 v | 30 pv |
| Ferratum Finland Oy | Tekstivippi | 500 € | 100 € | 21 v | 14 tai 44 pv |
| Ferratum Finland Oy | Tekstivippi | 300 € | 60 € | 21 v | 14 tai 44 pv |
| Ferratum Finland Oy | Tekstivippi | 200 € | 40 € | 21 v | 14 pv |
| Ferratum Finland Oy | Tekstivippi | 100 € | 20 € | 19 v | 14 pv |
| Ferratum Finland Oy | Tekstivippi | 50 € | 15 € | 19 v | 14 pv |
| Suomen Viestilaina Oy | Viestilaina | 500 € | 99 tai 139 € | 18 v | 30 tai 60 pv |
| Suomen Viestilaina Oy | Viestilaina | 300 € | 65 € | 18 v | 30 pv |
| Suomen Viestilaina Oy | Viestilaina | 200 € | 39 tai 55 € | 18 v | 15 tai 30 pv |
| Suomen Viestilaina Oy | Viestilaina | 50 € | 8 tai 15 € | 18 v | 15 tai 30 pv |
| Vipster Oy | Vippi.fi | 50 € | 10 € | 18 v | 7 pv |
| Vipster Oy | Vippi.fi | 50 € | 12 € | 18 v | 14 pv |
| Vipster Oy | Vippi.fi | 100 € | 18 € | 18 v | 14 pv |
| Vipster Oy | Vippi.fi | 100 € | 15 € | 18 v | 7 pv |
| Vipster Oy | Vippi.fi | 200 € | 36 € | 18 v | 14 pv |
| Vipster Oy | Vippi.fi | 300 € | 54 € | 20 v | 14 pv |
| Vipster Oy | Vippi.fi | 50 € | 17 € | 18 v | 30 pv |
| Vipster Oy | Vippi.fi | 100 € | 25 € | 18 v | 30 pv |
| Vipster Oy | Vippi.fi | 200 € | 30 € | 18 v | 7 pv |
| Vipster Oy | Vippi.fi | 200 € | 50 € | 18 v | 30 pv |
| Vipster Oy | Vippi.fi | 300 € | 45 € | 20 v | 7 pv |
| Vipster Oy | Vippi.fi | 300 € | 75 € | 20 v | 30 pv |
| Vipster Oy | Vippi.fi | 500 € | 90 € | 20 v | 14 pv |
| Vipster Oy | Vippi.fi | 500 € | 125 € | 20 v | 30 pv |
| Vipster Oy | Vippi24 | 50 € | 12 € | 18 v | 14 pv |
| Vipster Oy | Vippi24 | 50 € | 17 € | 18 v | 30 pv |
| Vipster Oy | Vippi24 | 100 € | 20 € | 18 v | 14 pv |
| Vipster Oy | Vippi24 | 100 € | 25 € | 18 v | 30 pv |
| Vipster Oy | Vippi24 | 200 € | 40 € | 18 v | 14 pv |
| Vipster Oy | Vippi24 | 200 € | 50 € | 18 v | 30 pv |
| Vipster Oy | Vippi24 | 300 € | 60 € | 20 v | 14 pv |
| Vipster Oy | Vippi24 | 300 € | 75 € | 20 v | 30 pv |
| Vipster Oy | Vippi24 | 500 € | 125 € | 23 v | 30 pv |
| Vivus.fi Oy | Vivus.fi | 500 € | 31,50-75 € | 22 v | 1-30 pv |
| Vivus.fi Oy | Vivus.fi | 300 € | 0-45 € | 18 v | 1-30 pv |
| Vivus.fi Oy | Vivus.fi | 200 € | 0-30 € | 18 v | 1-30 pv |
| Vivus.fi Oy | Vivus.fi | 100 € | 0-15 € | 18 v | 1-30 pv |
| Vivus.fi Oy | Vivus.fi | 50 € | 0-9 € | 18 v | 1-30 pv |
Sarakkeiden kuvaukset
Yritys: Luotonantajana toimivan yrityksen toiminimi. Pikalaina: Pikalainatuotteen nimi. Summa: Lainasumma. Kulut: Lainan kokonaiskustannukset, johon on sisällytetty kaikki lainanhakijan maksettavaksi tulevat todelliset kustannukset, kuten lainan käsittelymaksu, korko sekä tekstiviestikulut. Kulu-%: Kulujen suhde lainasummaan. Ikäraja: Ikäraja, jota vanhemmille laina myönnetään. Aika: Laina-aika. Tupas: Tupas-tunnistuspalvelun olemassaolo. Vuosikorko: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko, jossa on otettu huomioon lainasumma, laina-aika sekä lainasta johtuvat kulut.
Lisätietoja vertailusta
Vertailu ei sisällä sellaisia pikalainoja, joiden saaminen edellyttää kanta-asiakkuutta.
Vertailun tiedot kuuluvat tekijänoikeuslaissa määritellyn luettelosuojan alaisuuteen. Tietojen levittäminen eteenpäin sellaisenaan ja ilman Pikavippi.orgin lupaa on rikos.
Mahdollisista muutoksista tai virheistä vertailun tiedoissa voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen yllapito@pikavippi.org
© 2007 - 2010 Pikavippi.org
